Printed from the APC web site: navigation and non-essential images removed.
Please view on-line for full content (URL at end of document).
find no | xray code/plate | description |
---|---|---|
307 | KO3/112 | Incomplete silver sceat (to be referred to Mark Blackburn) |
2074 | KO3/105 | silver long cross penny (to be referred to Craig Barclay) |
2077 | KO3/105 | copper-alloy Tudor coin (to be referred to Craig Barclay) |
2078 | KO3/105 | silver long-cross penny (to be referred to Craig Barclay) |
2088 | KO3/105 | silver long cross penny (to be referred to Craig Barclay) |
2090 | KO3/105 | silver early medieval coin (to be referred to Mark Blackburn) |
2091 | KO3/105 | silver early medieval coin (to be referred to Mark Blackburn) |
2139 | KO3/106 | small copper alloy coin, (to be referred to Craig Barclay) |
2143 | KO3/106 | small copper alloy coin (to be referred to Craig Barclay) |
2188 | KO3/110 | silver early medieval ?styca (to be referred to Mark Blackburn) |
2195 | KO3/111 | silver early med coin (to be referred to mark Blackburn) |
2197 | KO3/111 | silver porcupine sceat (to be referred to Mark Blackburn) |
2206 | KO3/111 | copper alloy Roman coin (to be referred to Craig Barclay) |
2208 | KO3/111 | silver porcupine sceat (to be referred to Mark Blackburn) |
2211 | KO3/111 | copper alloy medieval coin (to be referred to Craig Barclay) |
2907 | KO3/111 | copper alloy disc ?coin/trade token (to be referred to Craig Barclay) |
apc > monographs > blue bridge lane & fishergate house > archive > specialist assessment reports > metalwork > coins