Printed from the APC web site: navigation and non-essential images removed.
Please view on-line for full content (URL at end of document).
Period | Feature | context | Bone id | Taxon | Dp4 | P4 | M1 | M2 | M3 | M1/M2 | TPOC GenAge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 43 | 1163 | YBB-9255 | cow | B | J | E | A1 | |||
2 | 43 | 1163 | YBB-9294 | cow | D | A2 | |||||
3 | 13 | 1027 | YBB-121 | cow | J | E | |||||
3 | 13 | 1027 | YBB-120 | cow | J | C | PER | I | |||
3 | 13 | 1058 | YBB-13387 | cow | L | E | |||||
3 | 13 | 1065 | YBB-565 | cow | K | E | |||||
3 | 13 | 1147 | YBB-1091 | cow | G | A3 | |||||
3 | 13 | 1147 | YBB-6955 | cow | G | L | K | K | E | ||
3 | 13 | 1147 | YBB-1090 | cow | B | SA1 | |||||
3 | 13 | 1880 | YBB-3931 | cow | J | G | SA1 | ||||
3 | 13 | 1880 | YBB-3887 | cow | K | CPT | L | SA2 | |||
3 | 13 | 1913 | YBB-3974 | cow | J | E | |||||
3 | 13 | 1913 | YBB-3972 | cow | J | B | I | ||||
3 | 184 | 1363 | YBB-1533 | cow | hlf | J | A1 | ||||
3 | 184 | 1363 | YBB-1534 | cow | J | E | |||||
3 | 241 | 1517 | YBB-13159 | cow | J | E | |||||
3 | 273 | 1645 | YBB-8461 | cow | U | SA2 | |||||
3 | 351 | 1763 | YBB-15171 | cow | BKN | BKN | B | SA1 | |||
3 | 351 | 2107 | YBB-12584 | cow | G | A3 | |||||
3 | 351 | 2107 | YBB-12585 | cow | L | E | |||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2177 | cow | J | E | A1 | ||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2178 | cow | L | E | |||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2357 | cow | J | J | E | ||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2361 | cow | L | K | E | ||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2173 | cow | K | J | C | SA2 | |||
3 | 381 | 1846 | YBB-3336 | cow | K | H | E | A3 | |||
3 | 381 | 1846 | YBB-3333 | cow | G | A3 | |||||
3 | 381 | 1851 | YBB-3569 | cow | J | G | SA1 | ||||
3 | 381 | 1853 | YBB-3241 | cow | H | EPT | SA1 | ||||
3 | 381 | 1861 | YBB-3498 | cow | G | A3 | |||||
3 | 381 | 1861 | YBB-3497 | cow | C | K | J | A3 | |||
3 | 381 | 2049 | YBB-5207 | cow | L | K | E | ||||
3 | 381 | 2063 | YBB-5573 | cow | J | E | |||||
3 | 381 | 2063 | YBB-5572 | cow | BKN | A | PER | SA1 | |||
3 | 388 | 1843 | YBB-2564 | cow | G | K | G | A3 | |||
3 | 388 | 1843 | YBB-2566 | cow | E | A3 | |||||
3 | 388 | 1843 | YBB-2567 | cow | L | E | |||||
3 | 388 | 1857 | YBB-2964 | cow | F | A3 | |||||
3 | 402 | 1883 | YBB-15333 | cow | K | H | A3 | ||||
3 | 402 | 1883 | YBB-15331 | cow | U | SA2 | |||||
3 | 402 | 1883 | YBB-15332 | cow | U | SA2 | |||||
3 | 408 | 1906 | YBB-4054 | cow | G | L | E | ||||
3 | 442 | 1951 | YBB-4679 | cow | H | A3 | |||||
3 | 442 | 1951 | YBB-4561 | cow | J | F | B | SA1 | |||
3 | 442 | 2004 | YBB-4919 | cow | G | U | I | ||||
3 | 458 | 1968 | YBB-12201 | cow | B | EPT | J | ||||
3 | 458 | 1969 | YBB-12141 | cow | K | E | |||||
3 | 520 | 1811 | YBB-2708 | cow | K | E | |||||
3 | 520 | 2120 | YBB-6038 | cow | F | K | F | A2 | |||
3 | 520 | 2120 | YBB-6997 | cow | L | E | |||||
3 | 546 | 2195 | YBB-6753 | cow | K | E | |||||
3 | 546 | 2198 | YBB-7423 | cow | H | BKN | E | ||||
3 | 546 | 2198 | YBB-6453 | cow | A | I | |||||
3 | 546 | 2201 | YBB-6622 | cow | E | K | BKN | A2 | |||
4 | 46 | 1167 | YBB-1133 | cow | C | A2 | |||||
4 | 46 | 1167 | YBB-1132 | cow | L | M | E | ||||
5+6 |
4 | 1006 | YBB-9217 | cow | K | G | A2 | ||||
5+6 |
4 | 1006 | YBB-8975 | cow | H | G | F | A3 | |||
5+6 |
4 | 1006 | YBB-8976 | cow | D | G | B | SA1 | |||
5+6 |
4 | 1028 | YBB-9055 | cow | G | M | K | K | E | ||
5+6 |
4 | 1028 | YBB-9056 | cow | U | SA2 | |||||
5+6 |
4 | 1031 | YBB-9191 | cow | U | SA2 | |||||
5+6 |
4 | 1040 | YBB-9095 | cow | L | E | |||||
5+6 |
44 | 1164 | YBB-9317 | cow | G | A3 | |||||
5+6 |
44 | 1164 | YBB-9366 | cow | A | J | |||||
5+6 |
255 | 1567 | YBB-11270 | cow | C | A2 | |||||
5+6 |
418 | 1807 | YBB-11813 | cow | K | E | |||||
7 | 235 | 1559 | YBB-14683 | cow | J | E | |||||
7 | 236 | 1431 | YBB-9942 | cow | M | L | E | ||||
7 | 401 | 1711 | YBB-14947 | cow | D | EPT | J | ||||
6 | 401 | 1713 | YBB-14920 | cow | EPT | K | F | B | A2 | ||
7 | 473 | 2012 | YBB-12393 | cow | U | SA2 | |||||
8 | 126 | 1276 | YBB-9419 | cow | L | E | |||||
8 | 162 | 1315 | YBB-9677 | cow | K | E | |||||
8 | 162 | 1352 | YBB-9649 | cow | L | E | |||||
8 | 162 | 1352 | YBB-9596 | cow | L | E | |||||
8 | 162 | 1352 | YBB-9650 | cow | F | L | K | BKN | E | ||
8 | 198 | 1383 | YBB-14419 | cow | J | G | A2 | ||||
8 | 198 | 1384 | YBB-13613 | cow | B | A1 | |||||
8 | 208 | 1400 | YBB-13770 | cow | L | K | E | ||||
8 | 215 | 1406 | YBB-13561 | cow | L | E | |||||
8 | 215 | 1435 | YBB-13778 | cow | L | E | |||||
8 | 245 | 1548 | YBB-10442 | cow | F | A3 | |||||
8 | 254 | 1572 | YBB-14839 | cow | D | K | A2 | ||||
8 | 269 | 1612 | YBB-15164 | cow | M | E | |||||
392 | 1792 | YBB-11774 | cow | G | A3 | ||||||
Period | Feature | context | FULLID | SPECIES | Dp4 | P4 | M1 | M2 | M3 | M1/M2 | TPOC GenAge |
3 | 13 | 1027 | YBB-122 | cow | C | ||||||
3 | 13 | 1058 | YBB-13388 | cow | K | ||||||
3 | 13 | 1058 | YBB-13389 | cow | F | ||||||
3 | 13 | 1065 | YBB-874 | cow | J | ||||||
3 | 13 | 1147 | YBB-7816 | cow | K | ||||||
3 | 13 | 1904 | YBB-4380 | cow | L | ||||||
3 | 13 | 1904 | YBB-7940 | cow | H | ||||||
3 | 273 | 2095 | YBB-5712 | cow | F | ||||||
3 | 351 | 1753 | YBB-2045 | cow | L | ||||||
3 | 351 | 1763 | YBB-11523 | cow | M | ||||||
3 | 351 | 1763 | YBB-11599 | cow | J | ||||||
3 | 353 | 1449 | YBB-1649 | cow | L | ||||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2358 | cow | M | ||||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2179 | cow | M | ||||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2360 | cow | L | ||||||
3 | 381 | 1836 | YBB-2362 | cow | H | ||||||
3 | 381 | 1846 | YBB-8806 | cow | H | ||||||
3 | 381 | 1846 | YBB-3340 | cow | G | ||||||
3 | 381 | 1846 | YBB-3337 | cow | C | ||||||
3 | 381 | 1846 | YBB-3334 | cow | B | ||||||
3 | 381 | 1849 | YBB-7652 | cow | L | ||||||
3 | 381 | 1849 | YBB-7653 | cow | K | ||||||
3 | 381 | 1851 | YBB-7709 | cow | F | ||||||
3 | 381 | 1858 | YBB-3136 | cow | K | ||||||
3 | 381 | 2054 | YBB-5397 | cow | K | ||||||
3 | 402 | 1883 | YBB-15426 | cow | U | ||||||
3 | 402 | 1883 | YBB-15655 | cow | L | ||||||
3 | 402 | 1883 | YBB-15425 | cow | B | ||||||
3 | 408 | 1911 | YBB-4255 | cow | A | ||||||
3 | 413 | 1903 | YBB-4133 | cow | J | ||||||
3 | 427 | 1922 | YBB-4325 | cow | K | ||||||
3 | 427 | 1922 | YBB-4445 | cow | K | ||||||
3 | 427 | 1922 | YBB-4446 | cow | G | ||||||
3 | 442 | 1951 | YBB-4678 | cow | L | ||||||
3 | 442 | 2011 | YBB-5016 | cow | L | ||||||
3 | 442 | 2011 | YBB-5017 | cow | F | ||||||
3 | 458 | 2041 | YBB-12494 | cow | F | ||||||
3 | 520 | 1811 | YBB-2711 | cow | O | ||||||
3 | 520 | 1811 | YBB-2713 | cow | J | ||||||
3 | 520 | 1811 | YBB-2712 | cow | E | ||||||
3 | 520 | 1811 | YBB-2709 | cow | A | ||||||
3 | 520 | 2130 | YBB-6398 | cow | L | ||||||
3 | 546 | 2192 | YBB-6236 | cow | B | ||||||
5+6 |
4 | 1006 | YBB-8977 | cow | M | ||||||
5+6 |
4 | 1028 | YBB-9057 | cow | J | ||||||
5+6 |
239 | 1512 | YBB-10724 | cow | J | ||||||
5+6 |
239 | 1514 | YBB-10510 | cow | G | ||||||
5+6 |
239 | 1514 | YBB-10511 | cow | G | ||||||
5+6 |
239 | 1514 | YBB-10512 | cow | F | ||||||
5+6 |
252 | 1570 | YBB-11116 | cow | G | ||||||
5+6 |
256 | 1574 | YBB-1934 | cow | K | ||||||
5+6 |
256 | 1574 | YBB-1862 | cow | G | ||||||
5+6 |
459 | 1970 | YBB-12347 | cow | D | ||||||
7 | 178 | 1292 | YBB-14279 | cow | K | ||||||
7 | 218 | 1409 | YBB-13745 | cow | C | ||||||
7 | 218 | 1515 | YBB-14196 | cow | K | ||||||
7 | 223 | 1484 | YBB-14160 | cow | K | ||||||
7 | 223 | 1489 | YBB-15721 | cow | F | U | |||||
7 | 235 | 1557 | YBB-14763 | cow | K | ||||||
7 | 235 | 1558 | YBB-14726 | cow | K | ||||||
7 | 236 | 1432 | YBB-9930 | cow | H | ||||||
7 | 518 | 2117 | YBB-12699 | cow | C | ||||||
8 | 58 | 1186 | YBB-9404 | cow | K | ||||||
8 | 58 | 1947 | YBB-12115 | cow | C | ||||||
8 | 77 | 1738 | YBB-15018 | cow | G | ||||||
8 | 77 | 1743 | YBB-14976 | cow | K | ||||||
8 | 78 | 1552 | YBB-11252 | cow | B | ||||||
8 | 162 | 1314 | YBB-9736 | cow | J | ||||||
8 | 162 | 1314 | YBB-9735 | cow | B | ||||||
8 | 162 | 1315 | YBB-9676 | cow | K | ||||||
8 | 162 | 1353 | YBB-9824 | cow | K | ||||||
8 | 162 | 1353 | YBB-9823 | cow | H | ||||||
8 | 198 | 1444 | YBB-14529 | cow | F | ||||||
8 | 215 | 1412 | YBB-13760 | cow | M | ||||||
8 | 215 | 1436 | YBB-15627 | cow | M | ||||||
8 | 245 | 1542 | YBB-10980 | cow | J | ||||||
8 | 245 | 1542 | YBB-10981 | cow | J | ||||||
8 | 245 | 1548 | YBB-10598 | cow | F | ||||||
8 | 245 | 1549 | YBB-10399 | cow | H | ||||||
8 | 254 | 1572 | YBB-14794 | cow | L | ||||||
8 | 310 | 1683 | YBB-11481 | cow | J | ||||||
39 | 1150 | YBB-9339 | cow | U | |||||||
39 | 1150 | YBB-9338 | cow | J | |||||||
392 | 1792 | YBB-11773 | cow | G |
Key: J=juvenile, I=I-mmature, SA1=Subadult1, SA2=Subadult2, A1=Adult1,
A2=Adult2, A3=Adult3, E=Elderly.
Capitalised age groups are those aged
on the basis of O'Connor's criteria, those in italics case
have been aged on the basis of comparison with more complete mandibles.
apc > monographs > blue bridge lane & fishergate house > artefacts & environmental > animal bone > table 5